Overblog Tous les blogs Top blogs Économie, Finance & Droit Tous les blogs Économie, Finance & Droit
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
SincéritéS

Remboursement de la dette publique française

21 Mars 2026 , Rédigé par Jean-Pierre Llabrés Publié dans #Politique France

Tableau 1

Année Années Population Française Capital & Intérêts composés Revenu     Hypothèse d’évolution du
  Nombre Total Croissance Apports en Rapport (R) Frais de Gestion (FG) Revenu Annuel Solde Mensuel Montant Taux de Patrimoine boursier mondial
      annuelle Capital Intérêts I/c 4% 25% de I/c+Plafond (R–FG)*75% CAPITAL Per capita réinvesti réinvestissement Croissance de 1 % par an
    Millions Millions Milliards € Milliards € Milliards € Milliards € Milliards € Euros Milliards € % Milliards €
2000 0 60,000           21,900       36 000
2001 1 60,185 0,185 22 0,876 0,000   44,744   0,876 100,00 36 360
2002 2 60,371 0,186 22 1,790 0,219   68,350 0 1,571 87,76 36 724
2003 3 60,558 0,186 22 2,734 0,447   92,740 0 2,287 83,63 37 091
2004 4 60,744 0,187 22 3,710 0,683   118 0 3,026 81,57 37 462
2005 5 60,932 0,188 22 4,718 0,927   144 0 3,790 80,34 37 836
2006 6 61,120 0,188 22 5,759 1,179   171 0 4,579 79,52 38 215
2007 7 61,309 0,189 22 6,834 1,440   199 0 5,395 78,93 38 597
2008 8 61,498 0,189 22 7,945 1,709   227 0 6,237 78,50 38 983
2009 9 61,688 0,190 23 9,092 1,986   257 0 7,106 78,15 39 373
2010 10 61,879 0,190 23 10,277 2,273   288 0 8,004 77,88 39 766
2011 11 62,070 0,191 23 11,501 2,569   319 0 8,932 77,66 40 164
2012 12 62,261 0,192 23 12,764 2,875   352 0 9,889 77,47 40 566
2013 13 62,454 0,192 23 14,069 3,191   385 0 11 77,32 40 971
2014 14 62,646 0,193 23 15,416 3,517   420 0 12 77,18 41 381
2015 15 62,840 0,193 23 16,807 3,854   456 0 13 77,07 41 795
2016 16 63,034 0,194 23 18,242 4,202   493 0 14 76,97 42 213
2017 17 63,228 0,195 23 19,724 4,561   531 0 15 76,88 42 635
2018 18 63,424 0,195 23 21,254 4,931   571 0 16 76,80 43 061
2019 19 63,620 0,196 23 22,833 5,313   612 0 18 76,73 43 492
2020 20 63,816 0,196 23 24,462 5,708   654 0 19 76,67 43 927
2021 21 64,013 0,197 23 26,144 6,116   697 0 20 76,61 44 366
2022 22 64,211 0,198 23 27,880 6,536   742 0 21 76,56 44 810
2023 23 64,409 0,198 24 29,671 6,970   788 0 23 76,51 45 258
2024 24 64,608 0,199 24 31,519 7,418   836 0 24 76,47 45 710
2025 25 64,807 0,199 24 33,427 7,880   885 0 26 76,43 46 168
2026 26 65,007 0,200 24 35,395 8,357   936 0 27 76,39 46 629
2027 27 65,208 0,201 24 37,426 8,849   988 0 29 76,36 47 096
2028 28 65,409 0,201 24 39,521 9,356   1 042 0 30 76,33 47 566
2029 29 65,611 0,202 24 41,682 9,880   1 098 0 32 76,30 48 042

Suite du Tableau 1

2030 30 65,814 0,203 24 43,912 10,421   1 155 0 33 76,27 48 523
2031 31 66,017 0,203 24 46,213 10,978   1 215 0 35 76,24 49 008
2032 32 66,221 0,204 24 48,586 12   1 275 0 37 75,30 49 498
2033 33 66,426 0,204 24 51,016 12   1 339 0 39 76,48 49 993
2034 34 66,631 0,205 24 53,547 12   1 405 0 42 77,59 50 493
2035 35 66,836 0,206 24 56,181 12   1 473 0 44 78,64 50 998
2036 36 67,043 0,206 24 58,924 12   1 545 0 47 79,63 51 508
2037 37 67,250 0,207 25 61,780 12   1 619 0 50 80,58 52 023
2038 38 67,457 0,208 25 64,753 12   1 696 0 53 81,47 52 543
2039 39 67,666 0,208 25 67,848 12   1 777 0 56 82,31 53 068
2040 40 67,875 0,209 25 71,070 12   1 861 0 59 83,12 53 599
2041 41 68,084 0,210 25 74,424 12   1 948 0 62 83,88 54 135
2042 42 68,294 0,210 25 77,915 12   2 039 0 66 84,60 54 676
2043 43 68,505 0,211 25 81,549 12   2 133 0 70 85,28 55 223
2044 44 68,717 0,212 25 85,331 12   2 232 0 73 85,94 55 775
2045 45 68,929 0,212 25 89,267 12   2 334 0 77 86,56 56 333
2046 46 69,142 0,213 25 93,364 12   2 441 0 81 87,15 56 897
2047 47 69,355 0,213 25 97,628 12   2 552 0 86 87,71 57 465
2048 48 69,569 0,214 25 102 12   2 667 0 90 88,24 58 040
2049 49 69,784 0,215 25 107 12   2 787 0 95 88,75 58 621
2050 50 69,999 0,215 26 111 12   2 913 0 99 89,24 59 207
        1 186     Dividendes 1 727        

Tableau 2

Année Années Population Française Capital & Intérêts composés Revenu     Hypothèse d’évolution du
  Nombre Total Croissance Apports en Rapport (R) Frais de Gestion (FG) Revenu Annuel Solde Mensuel Montant Taux de Patrimoine boursier mondial
      annuelle Capital Intérêts I/c 4% 25% de I/c+Plafond (R–FG)*75% CAPITAL Per capita réinvesti réinvestissement Croissance de 1 % par an
    Millions Millions Milliards € Milliards € Milliards € Milliards € Milliards € Euros Milliards € % Milliards €
2050 50 69,999 0,215 1 128 111 12   1 227 0 99 89,19 59 207
2051 51 70,215 0,216   49 12   1 264 0 37 75,55 59 799
2052 52 70,432 0,217   51 12   1 303 0 39 76,27 60 397
2053 53 70,649 0,217   52 12   1 343 0 40 76,97 61 001
2054 54 70,868 0,218   54 12   1 384 0 42 77,66 61 611
2055 55 71,086 0,219   55 12   1 428 0 43 78,33 62 227
2056 56 71,306 0,219   57 12   1 473 0 45 78,99 62 849
2057 57 71,526 0,220   59 12   1 520 0 47 79,63 63 478
2058 58 71,747 0,221   61 12   1 569 0 49 80,26 64 113
2059 59 71,968 0,222   63 12   1 619 0 51 80,88 64 754
2060 60 72,191 0,222   65 12   1 672 0 53 81,47 65 401
2061 61 72,414 0,223   67 12   1 727 0 55 82,06 66 055
2062 62 72,637 0,224   69 12   1 784 0 57 82,63 66 716
2063 63 72,861 0,224   71 12   1 844 0 59 83,19 67 383
2064 64 73,086 0,225   74 12   1 905 0 62 83,73 68 057
2065 65 73,312 0,226   76 12   1 969 0 64 84,25 68 737
2066 66 73,538 0,226   79 12   2 036 0 67 84,77 69 425
2067 67 73,765 0,227   81 12   2 106 0 69 85,27 70 119
2068 68 73,993 0,228   84 12   2 178 0 72 85,75 70 820
2069 69 74,222 0,228   87 12   2 253 0 75 86,23 71 529
2070 70 74,451 0,229   90 12   2 331 0 78 86,68 72 244
2071 71 74,681 0,230   93 12   2 412 0 81 87,13 72 966
2072 72 74,911 0,231   96 12   2 497 0 84 87,56 73 696
2073 73 75,143 0,231   100 12   2 585 0 88 87,99 74 433
2074 74 75,375 0,232   103 12   2 676 0 91 88,39 75 177
2075 75 75,608 0,233   107 12   2 771 0 95 88,79 75 929
          1 955,18     815,82        
                         
              Dette 3 415,00        
              Rbt 1 1 727,00        
              Solde 1 688,00        

Tableau 3

Année Années Population Française Capital & Intérêts composés Revenu     Hypothèse d’évolution du
  Nombre Total Croissance Apports en Rapport (R) Frais de Gestion (FG) Revenu Annuel Solde Mensuel Montant Taux de Patrimoine boursier mondial
      annuelle Capital Intérêts I/c 4% 25% de I/c+Plafond (R–FG)*75% CAPITAL Per capita réinvesti réinvestissement Croissance de 1 % par an
    Millions Millions Milliards € Milliards € Milliards € Milliards € Milliards € Euros Milliards € % Milliards €
2076 76 75,841 0,233   111 12   1 056 0 99 89,17 76 688
2077 77 76,076 0,234   42 12   1 086 0 30 71,59 77 455
2078 78 76,311 0,235   43 12   1 118 0 31 72,38 78 230
2079 79 76,546 0,236   45 12   1 150 0 33 73,15 79 012
2080 80 76,783 0,236   46 12   1 184 0 34 73,92 79 802
2081 81 77,020 0,237   47 12   1 220 0 35 74,67 80 600
2082 82 77,257 0,238   49 12   1 256 0 37 75,40 81 406
2083 83 77,496 0,239   50 12   1 295 0 38 76,12 82 220
2084 84 77,735 0,239   52 12   1 334 0 40 76,83 83 042
2085 85 77,975 0,240   53 12   1 376 0 41 77,52 83 873
2086 86 78,216 0,241   55 12   1 419 0 43 78,19 84 712
2087 87 78,458 0,242   57 12   1 464 0 45 78,86 85 559
2088 88 78,700 0,242   59 12   1 510 0 47 79,50 86 414
2089 89 78,943 0,243   60 12   1 559 0 48 80,13 87 278
2090 90 79,187 0,244   62 12   1 609 0 50 80,75 88 151
2091 91 79,431 0,245   64 12   1 661 0 52 81,35 89 033
2092 92 79,676 0,245   66 12   1 716 0 54 81,94 89 923
2093 93 79,922 0,246   69 12   1 772 0 57 82,51 90 822
2094 94 80,169 0,247   71 12   1 831 0 59 83,07 91 731
2095 95 80,417 0,248   73 12   1 892 0 61 83,62 92 648
2096 96 80,665 0,248   76 12   1 956 0 64 84,15 93 574
2097 97 80,914 0,249   78 12   2 022 0 66 84,66 94 510
2098 98 81,164 0,250   81 12   2 091 0 69 85,17 95 455
2099 99 81,414 0,251   84 12   2 163 0 72 85,65 96 410

Suite du Tableau 3

2100 100 81,666 0,251   87 12   2 237 0 75 86,13 97 374
2101 101 81,918 0,252   89 12   2 315 0 77 86,59 98 348
2102 102 82,171 0,253   93 12   2 396 0 81 87,04 99 331
2103 103 82,425 0,254   96 12   2 479 0 84 87,48 100 324
2104 104 82,679 0,255   99 12   2 567 0 87 87,90 101 328
2105 105 82,934 0,255   103 12   2 657 0 91 88,31 102 341
2106 106 83,191 0,256   106 12   2 751 0 94 88,71 103 364
2107 107 83,447 0,257   110 12   2 850 0 98 89,10 104 398
2108 108 83,705 0,258   114 12   2 952 0 102 89,47 105 442
2109 109 83,963 0,258   118 12   3 058 0 106 89,84 106 496
2110 110 84,223 0,259   122 12   3 168 0 110 90,19 107 561
2111 111 84,483 0,260   127 12   3 283 0 115 90,53 108 637
2112 112 84,744 0,261   131 12   3 402 0 119 90,86 109 723
2113 113 85,005 0,262   136 12   3 526 0 124 91,18 110 820
2114 114 85,268 0,262   141 12   3 655 0 129 91,49 111 929
2115 115 85,531 0,263   146 12   3 789 0 134 91,79 113 048
2116 116 85,795 0,264   152 12   3 929 0 140 92,08 114 178
2117 117 86,060 0,265   157 12   4 074 0 145 92,36 115 320
2118 118 86,326 0,266   163 12   4 225 0 151 92,64 116 473
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article